TIMEFORDELINGSPLAN lektioner pr. uge | ||||||||||
Klasse | bh.kl. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Dansk/blok | 3 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kristendom * | ||||||||||
Tema | 9 | |||||||||
Engelsk | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tysk | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Historie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
FT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Læsetime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Samfundsfag | 2 | 2 | ||||||||
Matematik | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Natur/teknik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Geografi | 2 | 1 | 1 | |||||||
Biologi | 2 | 2 | 1 | |||||||
Fysik/kemi | 2 | 2 | 3 | |||||||
Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mot./leg | 1 | 1 | ||||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Billedkunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Håndarbejde | 1 | 1 | ||||||||
Sløjd | 1 | 1 | ||||||||
Hjemkundskab | ||||||||||
Svømning | 2 | 2 | ||||||||
P/M | 2 | |||||||||
Linjefag | 3 | 3 | 3 | |||||||
Morgensang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pr. uge | 21 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
lektioner i skema | 20 | 26 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Hertil kommer tilbud om kor: 1 ugentlig time
Morgensang er obligatorisk og lægges med 10 min. hver dag
* kristendom er på alle klassetrin knyttet til dansk.